Hier stellen wir Ihnen monatlich rückwirkend eine Zusammenfassung relevanter Meldungen aus dem europäischen Schnellwarnsystem RASFF-System zur Verfügung.
Meldungen aus dem RASFF Juli & August 2924
Über diesen
RASFF Obst & Gemüse (Juli & August 2024)
Produkt | Wirkstoff | Messwert (RHM) | Land |
[mg/kg, ppm] |
Äpfel | Phosmet +) | 0,013 (0,005) | Chile |
Äpfel, rot | Diflubenzuron +) | 0,045 (0,01) | Türkei |
Bananen | Chlorpyrifos +) | 0,074 (0,01) | Ecuador |
Basilikum | Cyfluthrin | 0,042 (0,01) | Kambodscha |
Cryomazin | 0,34 (!) (0,01) | ||
Dinotefuran | 0,032 (0,01) | ||
Epoxiconazol +) | 0,052 (0,01) | ||
Isoprocarb +) | 0,03 (0,01) | ||
Blutorangen | Phosmet +) | 0,04 (0,005) | Italien |
Bohnen | Acephat +) | 4,6 (!!!) (0,01) | Kenia |
Methamidophos +) | 0,88 (!!) (0,01) | ||
Chlorpyrifos +) | 0,12 (!) (0,01) | Kenia | |
Acephat +) | 0,41 (!) (0,01) | Kenia | |
Methamidophos +) | 0,15 (!) (0,01) | ||
Acephat +) | 0.055 (0,01) | Kenia | |
Chlorpyrifos +) | 0,10 (!) (0,01) | ||
Methamidophos +) | 0,026 (0,01) | ||
Carbendazim +) | 0,61 (0,2) | Kenia | |
Cantaloupe Melone | Flonicamid | 0,85 (0,4) | Spanien |
Champignons | Chlorpyrifos +) | 0,053 (0,01) | Polen |
Chili (Capsicum spp) | Lambda-cyhalothrin | 0,27 (0,1) | Uganda |
Chlorfenapyr +) | 0,077 (0,01) | Peru | |
Triazophos +) | 0,023 (0,01) | ||
Chili, Mini | Carbofuran +) | 0,04 (!) (0,002) | Kambodscha |
Chlorpyrifos-methyl +) | 0,098 (0,01) | ||
Dimethoat +) | 0,016 (0,01) | ||
Datteln, aus Bioanbau | Bifenthrin +) | 0,036 (0,01) | Algerien |
Chlorothalonil +) | 0,057 (0,01) | ||
Deltamethhrin +) | 0,015 (0,01) | ||
Spiromesifen +) | 0,12 (0,02) | ||
Drumsticks | Fenpropathrin +) | 0,093 (0,01) | Indien |
Fenpropathrin +) | 0,04 (0,01) | Indien | |
Methamidophos +) | 0,026 (0,01) | Indien | |
Acephat +) | 0,4 (!) (0,01) | Indien | |
Monocrotophos +) | 0,30 (!) (0,01) | ||
Methamidophos +) | 0,23 (!) (0,01) | ||
Permethrin +) | 0,17 (0,05) | ||
Erdbeeren (gefroren) | Oxamyl +) | 0,01 (!) (0,001) | Agypten |
Grapefruit | Glufosinat +) | 0,34 (0,05) | Südafrika |
Gurken | Chlorpyrifos +) | 0,039 (0,01) | Polen |
Himbeeren | Formetanat | 2,4 (!!!) (0,01) | Portugal |
Himbeeren, gefroren | Dimethoat +) | 0,012 (0,01) | Polen |
Kiwi | Cypermethrin | 0,12 (0,05) | Argentinien |
Karotten | Dieldrin +) | 0,14 (!) (0,01) | Albanien |
Kichererbsen | 2,4-D | 0,74 (!) (0,05) | Argentinien |
Paraquat +) | 0,079 (0,01) | ||
Paraquat +) | 0,091 (0,01) | Argentinien | |
Deltamethhrin +) | 5,93 (1) | Argentinien | |
Piperonylbutoxid | 35,7 (!!) (0,5) | ||
Kirschen | Dimethoat +) | 0,017 & 0,029 (0,01) | Italien |
Litschi | Chlorpyrifos +) | 0,034 (0,01) | China |
Mango | Propargit +) | 0,023 (0,01) | Indien |
Nektarinen | Formetanat | 0,11 (!) (0,01) | Spanien |
Orangen | Flumetralin | 0.047 (0,01) | Ägypten |
Phosmet +) | 0,04 (0,005) | Italien | |
Chlorpyrifos +) | 0,015 (0,01) | Türkei | |
Chlorpropham | 0,06 & 0,024 (0,01) | Ägypten | |
Papaya | Acephat +) | 0,6 (!!) (0,01) | Brasilien |
Methamidophos +) | 0,1 (!) (0,01) | ||
Paprika | Formetanat | 0,203 (!) (0,01) | Türkei |
Formetanat | 0,450 (!) (0,01) | Türkei | |
Formetanat | 0,204 (!) (0,01) | Türkei | |
Famoxadon | 0,037 (0,01) | Albanien | |
Formetanat | 0,12 (!) (0,01) | ||
Formetanat | 0,129 (!) (0,01) | Türkei | |
Permethrin +) | 1,058 (!!!) (0,01) | Turkey | |
Permethrin +) | 0,23 (0,05) | Vietnam | |
Permethrin +) | 0,33 (0,05) | Vietnam | |
Tolfenpyrad +) | 0,033 (0,01) | ||
Chlorfenapyr | 0,44 (!) (0,01) | Dom. Republik | |
Clothianidin | 0,2 (0,04) | ||
Etofenprox | 0,23 (!) (0,01) | ||
Paprika der Gattung Capsium (außer Gemüsepaprika) | Carbendazim +) | 0,85 (0,1) | Ruanda |
Omethoate +) | 0,16 (!) 0,01 | ||
Profenofos +) | 0,085 (0,01) | ||
Carbendazim +) | 0,28 (0,1) | Ruanda | |
Propiconazol | 0,031 (0,01) | Vietnam | |
Propiconazol | 0,08 (0,01) | Vietnam | |
Propiconazol | 0,11 (!) (0,01) | Vietnam | |
Chlorpyrifos +) | 0,026 (0,01) | Thailand | |
Profenofos +) | 0,41 (!) (0,01) | ||
Propiconazol | 0,024 (0,01) | ||
Triazophos | 0,15 (!) (0,01) | ||
Plattpfirsiche | Lambda-Cyhalothrin | 0,277 (0,15) | Spanien |
Formetanat | 0,12 (!) (0,01) | Spanien | |
Pflaumen | Acetamiprid | 0,10 (0,03) | Serbien |
Rambutan | Chlorpyrifos +) | 0,029 & 0,057 (0,01) | Thailand |
Omethoat +) | 0,31 (!) (0,01) | ||
Tafeltrauben | Ethephon | 1,2 (1,0) | Ägypten |
Ethephon | 1,2 (1,0) | Ägypten | |
Ethephon | 1,3 (1,0) | Ägypten | |
Weinblätter, in Salzlake | Acetamiprid | 0,1 (!) (0,01) | Türkei, gemeldet von Deutschland |
Boscalid | 0,68 (!!) (0,01) | ||
Cyflufenamid | 0,12 (!) (0,01) | ||
Cymoxanil | 0,024 (0,01) | ||
Cyprodinil | 0,24 (!) (0,02) | ||
Dimetomorph | 8,3 (!!!) (0,01) | ||
Dithiocarbamate | 14 (!!!) (0,05) | ||
Emamectin | 0,13 (!!) (0,002) | ||
Fluopyram | 0,11 (!) (0,01) | ||
Metalaxyl | 0,24 (!) (0,01) | ||
Acetamiprid | 0,17 (!) (0,01) | Türkei, gemeldet von Deutschland | |
Azoxystrobin | 0,11 (!) (0,01) | ||
Boscalid | 0,029 (0,01) | ||
Cyprodinil | 0,31 (!) (0,02) | ||
Dimethomorph | 1,5 (!!!) (0,01) | ||
Dithiocarbamate | 1,4 (!) (0,05) | ||
Fluopyram | 0,021 (0,01) | ||
Fluxapyroxad | 0,56 (!) (0,01) | ||
Iprovalicarb +) | 0,26 (!) (0,01) | ||
Lambda-Cyhalothrin | 0,036 (0,01) | ||
Zucchini | Heptachlor +) | 0,018 & 0,023 (0,01) | Belgien |
+) nicht zugelassener Wirkstoff
RHM überschritten: (!) ≥10 fach, (!!) ≥ 50 fach, (!!!) ≥ 100 fach
Weitere Warnmeldungen :
Produkt | Beanstandungsgründe | Land |
Avocado | Cadmium 0,085 & 0,099 mg/kg (0,05 mg/kg) (2) | Peru (2) |
Brombeeren, gefroren | Salmonellen | Marokko |
Einlegegurken | Organoleptische Anomalien (Schimmelbildung, Anzeichen von Fäulnis und Verderb) | Türkei, gemeldet von Polen |
Himbeerem, gefroren | Schimmel | Ukraine |
Mandarinen | Desinfektionsmittelgeruch und -geschmack | China |
Maiskolben (Gemüsemais) | Blei 0,2 mg/kg (0,1 mg/kg) | Spanien |
Mischsalat | Verotoxin-produzierende E. coli (VTEC) | Österreich |
Salat | Salmonellen | Belgien |
Spinat | Listeria monocytogenes in 25g (in 1 von 5 Proben) | Schweden |
Lebensmittelvergiftungen durch Tropanalkaloide in Spinat | Italien | |
Sprossen | Salmonellen | Niederlande |
Alle Angaben ohne Gewähr.
IHR PLUS: Die RASFF-Meldungen geben Ihnen zusätzliche Anhaltspunkte für die Risikobewertung und die Anpassung Ihrer Prüfpläne.
Autor: Dr. Frank Mörsberger, AGROLAB GmbH